Pčelarski zanat nije lak, to znaju svi oni koji se trude da uspeju u tom poslu. Baš zato što znamo koliko praćenje života pčela, ali i održavanje tih zajednica može biti naporno, dajemo vam ovaj kalendar cvetanja medonosnih biljaka i drveća, kako bismo vam bar malo olakšali.

| Naziv biljke | Vreme cvetanja | Količina meda u kg/ha | |
| U mesecu (od-do) | Ukupno dana | ||
| Vrba iva | III-IV | 10-15 | 100 |
| Šljiva | IV | 4-5 | 10 |
| Trešnja | IV | 12-16 | 40 |
| Višnja | IV | 14-20 | 0 |
| Jabuka | IV-V | 14-20 | 10-30 |
| Uljana repica | IV | 14-20 | 50 |
| Bagrem | V | 10-15 | 350-1.000 |
| Pitomi kesten | VI | 10-20 | 300 |
| Lipa | VI-VII | 15-20 | 1.000 |
| Suncokret | VI-VII | 10-15 | 50 |
| Kupina | VI | 20 | 18 |
| Heljda | 40 dana po setvi | 20-30 | 70 |
| Facelija | 40 dana po setvi | 20-30 | 300-1.000 |
| Ruzmarin | IX-V | 30-40 | 150-500 |
| Žalfija | IV-V | 20 | 650 |
| Vresak | VIII-IX | 30-40 | 10 |
Možda vas zanima
Medno!



Komentari