Na svetskim berzama je 25.10.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: Možda vas zanima | 25.10.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. | 20.67 | 20.35 | – | €/t 161,75 fut dec (rast) | $/t 159,99 fut dec (pad) | $/t 132,83 (rast) | |
| Kukuruz 2017. | €/t 145,03 fut nov (pad) | €/t 148,00 fut nov (rast) | $/t 138,18 fut dec (pad) | $/t 121,06 (pad) | |||
| Soja 2017. | $/t 358,41 fut nov (isto) | $/t 329,29 (rast) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 315,40 fut dec (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | | ||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | 20.67 | ||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% | 20.67 | | |||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% | 20.67 | 20.90 | |||||

Komentari