Na svetskim berzama je 17.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum:  |  17.11.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
 Možda vas zanima |  – | €/t 158,75 fut dec (isto) |   $/t 156,97 fut dec (rast)  |    $/t 135,20 (rast)  |  ||
| Kukuruz 2017. | 18.70 | €/t 147,38 fut dec | €/t 156,00 fut jan (isto) |   $/t 135,03 fut dec (rast)  |    $/t 120,34 (rast)  |  ||
| Soja 2017. |   $/t 363,92 fut jan (rast)  |    $/t 335,61 (rast)  |  |||||
| Sojina sačma 44% |   $/t 318,20 fut dec (rast)  |  ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. |     |  ||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. |     |  ||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 18.04 | ||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |  ||||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari