Na svetskim berzama je 15.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum:  |  15.11.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
 Možda vas zanima |  – | €/t 159,25 fut dec (pad) |   $/t 154,33 fut dec (pad)  |    $/t 133,40 (pad)  |  ||
| Kukuruz 2017. | €/t 154,75 fut jan (pad) |   $/t 133,14 fut dec (rast)  |    $/t 118,04 (rast)  |  ||||
| Soja 2017. |   $/t 358,70 fut jan (pad)  |    $/t 330,11 (rast)  |  |||||
| Sojina sačma 44% |   $/t 311,30 fut dec (rast)  |  ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. |     |  ||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. |     |  ||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 18.04 | ||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |  ||||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari