Na svetskim berzama je 14.12.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 14.12.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2018. SRPS | €/t 206,75 fut mar (pad) | $/t 194,75 fut mar (rast) | $/t 179,36 (pad) | ||||
| Kukuruz 2018. | €/t 175,50 fut jan (pad) | $/t 151,41 fut mar (rast) | $/t 137,31 (rast) | ||||
| Soja 2018. | $/t 330,85 fut jan (pad) | $/t 298,87 (pad) Možda vas zanima | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 307,30 fut jan (pad) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2018. | |||||||
| Stočno brašno 30/1 | |||||||
| Raž rod 2018. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Kukuruz 2018 vlaga do 14.5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
| Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | 22.77 | ||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 13% | 23.10 | ||||||

Komentari