Na svetskim berzama je 12.12.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 12.12.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2018. SRPS | €/t 206,25 fut dec (rast) | $/t 189,31 fut dec (rast) | $/t 176,30 (rast) | ||||
| Kukuruz 2018. | €/t 176,25 fut jan (rast) | $/t 148,10 fut dec (rast) | $/t 137,52 (rast) | ||||
| Soja 2018. | $/t 338,05 fut jan (rast) | $/t 305,90 (rast) Možda vas zanima | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 310,80 fut dec (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | 26.16 | ||||||
| Stočni ječam 2018. | |||||||
| Stočno brašno 30/1 | |||||||
| Raž rod 2018. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Kukuruz 2018 vlaga do 14.5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
| Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | 22.77 | ||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 13% | 23.10 | ||||||

Komentari