Na svetskim berzama je 12.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 12.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. |
Možda vas zanima | – | €/t 157,25 fut mar (pad) | $/t 154,47 fut mar (pad) | $/t 139,78 (pad) | ||
| Kukuruz 2017. | 18.48 | €/t 152,73 fut mar (rast) | €/t 157,25 fut jan (isto) | $/t 136,29 fut mar (pad) | $/t 123,45 (pad) | ||
| Soja 2017. | 51.70 | $/t 352,89 fut jan (rast) | $/t 326,90 (rast) | ||||
| Sojina sačma 44% | $/t 317,00 fut jan (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | | ||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | | ||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |
| ||||||

Komentari