Na svetskim berzama je 5.11.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 5.11.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2018. SRPS | €/t 200,25 fut dec (pad) | $/t 186,37 fut dec (pad) | $/t 173,42 (rast) | ||||
| Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. | |||||||
| Soja 2017. | |||||||
| Sojina sačma 44% | $/t 310,60 fut dec (pad) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2018. | |||||||
| Stočno brašno 30/1 | |||||||
| Raž rod 2018. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Soja 2018. | 41,25 | $/t 320,78 fut nov (pad) | $/t 288,42 (pad) | ||||
| Kukuruz 2018 | $/t 171,75 fut jan (rast) | $/t 147,24 fut dec (rast) | $/t 132,81 (rast) | ||||
| Kukuruz 2018 vlaga do 14.5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
| AN | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 13% | |||||||
Komentari