Na svetskim berzama je 22.01.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: Možda vas zanima | 22.01.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. |
| – | €/t 155,75 fut mar (rast) | $/t 156,38 fut mar (rast) | $/t 141,30 (rast) | ||
| Kukuruz 2017. | €/t 152,32 fut mar (pad) | €/t 152,00 fut mar (isto) | $/t 138,58 fut mar (pad) | $/t 126,01 (pad) | |||
| Soja 2017. | $/t 361,64 fut mar (rast) | $/t 336,00 (rast) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 338,60 fut mar (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | | ||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | | ||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 10,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |
| ||||||

Komentari