Dnevni izveštaj, produktna berza ∣ 16.04.2021. godine. Na vodećim svetskim berzama pšenica, soja i sojina sačma dan za danom beleže pozitivne cenovne trendove.
 Evo šta se promenilo:
 Dnevni izveštaj kretanja cena PŠENICE na svetskim berzama| Datum: 16.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis | 
|---|
| Pšenica 2020. | 23.68 |  | €/t 217,75 fut maj (pad) | $/t 239,72 fut maj (pad) | $/t 215,50 (rast)⬆️⬆️⬆️ | 
| Pšenica 2020. minimum 10.5% proteina | 23.68 |  |  |  |  | 
| Pšenica 2020. minimum 11.5% proteina | 23.68 |  |  |  |  | 
| Pšenica 2020. minimum 12% proteina | 23.68 | 23.65 |  |  |  | 
| Pšenica 2020. minimum 13% proteina | 23.68 |  |  |  |  | 
  Dnevni izveštaj kretanja cena KUKURUZA na svetskim berzama| Datum: 16.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis | 
|---|
| Kukuruz 2020. |  | 25.85 | €/t 220,25 fut jun (pad) | $/t 230,46 fut maj (pad) | $/t 227,62 (pad) | 
  Dnevni izveštaj kretanja cena SOJE na svetskim berzama| Datum: 16.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis | 
|---|
| Soja 2020. | 87.45 | 88.00 |  | $/t 526,62 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ | $/t 518,22 (rast)⬆️⬆️⬆️ | 
  Dnevni izveštaj kretanja cena SOJINE SAČME na svetskim berzama| Datum: 16.04.2021. | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) - Produktna berza Novi Sad | Berza Pariz | Berza Čikago | Berza Mineapolis | 
|---|
| Sojina sačma 44% |  |  |  | $/t 402,20 fut maj (rast)⬆️⬆️⬆️ |  | 
  Izvor: Produktna berza
                                                    
                            
                          
                            
                                
                            
                         
                        
Komentari