Na svetskim berzama je 9.10.2018 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 8.10.2018 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2018. SRPS | €/t 203,00 fut dec (pad) | $/t 188,87 fut dec (pad) | $/t 175,97 (pad) | ||||
| Pšenica 2018. protein minimum 10,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. | €/t 173,75 fut nov (pad) | $/t 144,25 fut dec (pad) | $/t 127,40 (pad) | ||||
| Soja 2017. | $/t 319,53 fut nov (rast) | $/t 281,62 (rast) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 314,20 fut okt (pad) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2018. | |||||||
| Stočno brašno 30/1 | |||||||
| Raž rod 2018. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Soja 2018. | |||||||
| Raž 2018 | |||||||
| Kukuruz 2018 | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
| AN | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 12% | |||||||
| Pšenica 2018. proteini minimum 13% | |||||||
Komentari