Na svetskim berzama je 6.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum: Možda vas zanima |  6.11.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
  |  – | €/t 162,75 fut dec (rast) | $/t 158,22 fut dec (rast) | $/t 135,83 (rast) | ||
| Kukuruz 2017. | €/t 152,00 fut nov (pad) | $/t 137,00 fut dec (pad) | $/t 121,05 (rast) | ||||
| Soja 2017. | $/t 361,57 fut nov (rast) | $/t 334,61 (rast) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 316,10 fut dec (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |      |  |||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari