Na svetskim berzama je 24.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum:  |  24.11.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
 Možda vas zanima |  – | €/t 157,73 fut dec (pad) |   $/t 152,71 fut dec (pad)  |    $/t 132,62 (pad)  |  ||
| Kukuruz 2017. | €/t 147,33 fut dec (rast) | €/t 154,00 fut jan (pad) |   $/t 134,72fut dec (pad)  |    $/t 120,83 (pad)  |  |||
| Soja 2017. | 53.35 |   $/t 364,95 fut jan (pad)  |    $/t 337,38 (pad)  |  ||||
| Sojina sačma 44% |   $/t 323,80 fut dec (pad)  |  ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. |     |  ||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. |     |  ||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 14,5% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |  ||||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari