Na svetskim berzama je 2.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum: Možda vas zanima |  2.11.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   20.57  |  20.57 | – | €/t 163,00 fut dec (rast) | $/t 156,53 fut dec (rast) | $/t 133,83 (rast) | |
| Kukuruz 2017. | €/t 151,50 fut nov (rast) | $/t 137,95 fut dec (rast) | $/t 121,72 (rast) | ||||
| Soja 2017. | $/t 363,40 fut nov (rast) | $/t 336,05 (rast) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 317,40 fut dec (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | 20.57 | 20.24 | |||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   20.57  |  20.63 | |||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   20.57  |      |  |||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari