Na svetskim berzama je 20.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: Možda vas zanima | 20.11.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. |
| – | €/t 157,75 fut dec (pad) | $/t 155,06 fut dec (pad) | $/t 133,44 (pad) | ||
| Kukuruz 2017. | 18.70 | €/t 147,07 fut dec (pad) | €/t 154,00 fut jan (pad) | $/t 135,82 fut dec (rast) | $/t 121,38 (rast) | ||
| Soja 2017. | $/t 363,77 fut jan (pad) | $/t 335,85 (rast) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 319,80 fut dec (rast) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | | ||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | | ||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 18.04 | ||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | 20.24 | ||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |
| ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |
| ||||||

Komentari