Na svetskim berzama je 13.11.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum: Možda vas zanima |  13.11.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
  |  – | €/t 159,50 fut dec (pad) |   $/t 155,87 fut dec (pad)  |    $/t 136,08 (pad)  |  ||
| Kukuruz 2017. | €/t 156,75 fut jan (pad) |   $/t 134,72 fut dec (pad)  |    $/t 119,28 (pad)  |  ||||
| Soja 2017. |   $/t 354,00 fut nov (pad)  |    $/t 328,90 (pad)  |  |||||
| Sojina sačma 44% |   $/t 311,30 fut dec (pad)  |  ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. |     |  ||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. |     |  ||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 18.08 | 18.04 | |||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  20.46 | |||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |  ||||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari