Na svetskim berzama je 12.12.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum:  |  12.12.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
 Možda vas zanima |  – | €/t 161,00 fut mar (rast) |   $/t 142,42 fut dec (pad)  |    $/t 130,71 (pad)  |  ||
| Kukuruz 2017. | €/t 150,22 fut mart (rast) | €/t 153,00 fut jan (pad) |   $/t 132,12 fut dec (pad)  |    $/t 121,14 (pad)  |  |||
| Soja 2017. |   $/t 358,48 fut jan (pad)  |    $/t 332,10 (pad)  |  |||||
| Sojina sačma 44% |   $/t 322,90fut dec (pad)  |  ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. |     |  ||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. |     |  ||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |  ||||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari