Na svetskim berzama je 01.12.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
|   Datum:  |  01.12.2017 | Prosečna cena sa  PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Poslednja zaključena  cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad  |  Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis | 
| Pšenica 2017. |   
 Možda vas zanima |  19.58 | – | €/t 159,50 fut dec (isto) |   $/t 152,27 fut dec (pad)  |    $/t 136,18 (rast)  |  |
| Kukuruz 2017. | €/t 150,22 fut mart (rast) | €/t 153,75 fut jan (pad) |   $/t 135,66 fut dec (rast)  |    $/t 123,92 (rast)  |  |||
| Soja 2017. |   $/t 365,31 fut jan (rast)  |    $/t 338,66 (rast)  |  |||||
| Sojina sačma 44% |   $/t 328,20 fut dec (rast)  |  ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. |     |  ||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. |     |  ||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 15,5% | |||||||
| Stočni ječam rod 2017. | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 11,5% | |||||||
| Pšenica 2017. proteini minimum 12% |   
  |  ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 13% |   
  |  ||||||

   
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
Komentari