Na svetskim berzama je 11.10.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 11.10.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. | – | €/t 161,75 fut dec (pad) | $/t 159,18 fut dec (pad) | $/t 129,41 (pad) | |||
| Kukuruz 2017. | 20.13 | €/t 146,08 fut nov (rast) | €/t 151,50 fut nov (pad) | $/t 136,22 fut dec (pad) | $/t 118,96 (pad) | ||
| Soja 2017. | $/t 354,66 fut nov (pad) | $/t 326,26 (pad) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 311,20 fut okt (pad) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 11,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 18.70 | ||||||
Komentari