Na svetskim berzama je 09.10.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 09.10.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. | – | €/t 164,00 fut dec (pad) | $/t 160,21 fut dec (pad) | $/t 130,11 (pad) | |||
| Kukuruz 2017. | €/t 142,59 fut nov (rast) | €/t 158,25 fut nov (rast) | $/t 137,55 fut dec (pad) | $/t 120,00 (pad) | |||
| Soja 2017. | $/t 355,17 fut nov (pad) | $/t 326,43 (pad) | |||||
| Sojina sačma 44% | $/t 311,50 fut okt (pad) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | |||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 11,5% | |||||||
| Kukuruz 2017. vlaga do 16% | 19.25 | ||||||
Komentari