Na svetskim berzama je 06.10.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 06.10.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. | – | €/t 165,26 fut dec (pad) | $/t 162,92 fut dec (rast) | $/t 132,39 (rast) | |||
| Kukuruz 2017. | 19.25 | €/t 142,46 fut nov (pad) | €/t 154,25 fut nov (pad) | $/t 137,95 fut dec (rast) | $/t 120,21 (rast) | ||
| Soja 2017. | 55.55 | $/t 357,23 fut nov (rast) | $/t 328,39 (rast) | ||||
| Sojina sačma 44% | 64.20 | $/t 315,00 fut okt (rast) | |||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2016. | 19.25 | ||||||
| Pšenica 2017. protein minimum 11,5% | 19.80 | ||||||
Komentari