Na svetskim berzama je 03.10.2017 godine zabeležena promena cena nekih poljoprivrednih proizvoda. Evo do kakvih promena je došlo.
| Datum: | 03.10.2017 | Prosečna cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Poslednja zaključena cena sa PDV-om (din/kg) – Produktna berza Novi Sad | Berza Budimpešta* | Berza Pariz* | Berza Čikago* | Berza Mineapolis |
| Pšenica 2017. | – | €/t 167,00 fut dec (rast) | $/t 164,62 fut dec (rast) | $/t 134,24 (rast) | |||
| Kukuruz 2016. | €/t 142,47 fut nov (rast) | €/t 155,50 fut nov (rast) | $/t 137,55 fut dec (pad) | $/t 119,57 (pad) | |||
| Soja 2017. | 55.00 | $/t 350,98 fut nov (pad) | $/t 321,40 (pad) | ||||
| Sojina sačma 44% | $/t 307,30 fut okt (pad) | ||||||
| Suncokretova sačma 33% | |||||||
| Stočni ječam 2017. | |||||||
| Raž rod 2017. | |||||||
| Suncokret rod 2017. | |||||||
| Soja 2016. | |||||||
| Kukuruz 2017. | 18.76 | 18.81 | |||||
Komentari